Você está em:
Início »
Brasil »
GO »
Itaberaí »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666716 | Adimplente | RECONSTRUçãO NO LOCAL PARA SUBSTITUIR OBRA DESTRUíDA OU SEM CONDIçõES DE SEGURANçA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 60% |
| 461672 | Concluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 625,000.00 | 625,000.00 | 100% |
| 594695 | Adimplente | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM MEIO FIO E RECAPEAMENTO EM VIASPUBLICAS NO MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 487,500.00 | 487,500.00 | 100% |
| 492338 | Concluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 470,000.00 | 470,000.00 | 100% |
| 641300 | Adimplente | PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DREANAGEM SUPERFICIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 799,690.00 | 395,606.65 | 49.47% |
| 459660 | Concluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 350,000.00 | 350,000.00 | 100% |
| 660756 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 331,650.00 | 331,650.00 | 100% |
| 621306 | Adimplente | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Construcao de Quadra de Esporte Cober | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% |
| 472928 | Concluído | EXECUCAO DE 566,00 M DE AGUA PLUVIAL NA AV. LEOPOLDO DE BULHOES E AV.ANA PRIMO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 257,002.69 | 257,002.69 | 100% |
| 426018 | Concluído | AMPLIACAO E ADEQUACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - ITABERAI - GO | MINISTERIO DA SAUDE | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 250,000.00 | 250,000.00 | 100% |
| 583834 | Adimplente | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABERAI | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 243,750.00 | 243,750.00 | 100% |
| 525957 | Inadimplência Suspensa | Objeto: Recuperaçao de 20,66 (vinte virgula sessenta e seis) km de estradas vicinais com 06(seis) m de largura e 10 (dez) cm de espessura, sendo 16,10 (dezesseis virgula dez) km no Projeto de Assentamento CHE e 4,56 (quatro virgulacinquenta e seis) km no Projeto de Assentamento CARLOS MARIGUELA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| 329047 | Concluído | PLANO DE ACAO PARA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | MINISTERIO DA SAUDE | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 212,599.17 | 185,331.17 | 87.174% |
| 451344 | Concluído | EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 160,000.00 | 160,000.00 | 100% |
| 309920 | Concluído | A IMPLANTACAO DO PARQUE FLORESTAL DE ITABERAI E IMPORTANTE POR OFERECERATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE, FAZ PARTE DE UM REFLORESTAMENTO DO BOSQUE ONDE PASSA O CORREGO DA ESTIVA. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | ITABERAI PREFEITURA MUNICIPAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768