Você está em:
Início »
Brasil »
GO »
Itaberaí
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 450.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 3,560,194.26
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,983,855.71 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 576,338.55 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,191,694.49 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 574,319.49 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 566,958.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 138,479.53 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 35,973.71 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768