Você está em:
Início »
Brasil »
GO »
Cristalina
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 4,238,937.19
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 34,261,632.19
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 20,721,023.47 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,395,686.94 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,296,234.95 |
| Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,658,074.09 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,506,109.04 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12,373,666.68 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,664,037.27 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,873,398.00 |
| Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30 mil Habitantes -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,561,124.76 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,371,960.53 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,219,009.00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,810.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768